
CNC制御によるワーク情報に基づいた狙い洗浄とワーク6面の全面洗浄が可能。回路孔等の多い複雑形状ワークで高い洗浄精度を実現。「低圧・高圧」の二流体噴射ノズル+「超音波」の浸清洗浄にNC揺動制御とテーブル回転制御で複雑形状のワークも高い洗浄精度を発揮。また、チャンバー内でのエアブローで高い水切り乾燥度を実現しました。
装置事業部 洗浄関連製品情報

CNC制御によるワーク情報に基づいた狙い洗浄とワーク6面の全面洗浄が可能。回路孔等の多い複雑形状ワークで高い洗浄精度を実現。「低圧・高圧」の二流体噴射ノズル+「超音波」の浸清洗浄にNC揺動制御とテーブル回転制御で複雑形状のワークも高い洗浄精度を発揮。また、チャンバー内でのエアブローで高い水切り乾燥度を実現しました。



| 型式 | CNCチャンバー洗浄機MSNC-250 | 早送り速度 | 6m/分(Z軸) 50 回転(C軸) |
|---|---|---|---|
| 洗浄対象ワーク | 最大、250W × 250D × 250H(mm) | 位置決め精度 | 0.1mm(Z軸) 0.05°(C軸) |
| NC制御機 | Fanuc Series 35i-Model B(軸数:2軸) | 繰返し精度 | ±0.05mm 0.01° |
| 機械幅寸法 | 1,500 mm | ワーク脱着 | 手動 |
| 洗浄圧力及び 吐出流量 | 高圧:10 Mpa × 20 L/min. | 洗浄運転 | 狙い洗浄(高圧)、外観洗浄(低圧)、超音波洗浄 |
| 低圧:1.3 MPa × 90 L/min. | |||
| 付加洗浄機能 | 超音波(40KHz × 600W) | 仕様 | 狙い洗浄(高圧)、外観洗浄(低圧) |
| ストローク | Z軸:500mm(洗浄チャンバー上下駆動) | 水切り乾燥 | エアブロー、ブロア吸引乾燥 |
| C軸:0 ~ 360°(ワークテーブル回転) | |||
| 制御付加軸 | ワーク90°チルト回転 | 洗浄液温度 | 常温/加温(ヒータ加温あり) |
