水中と気中の両面から洗浄し、精密部品洗浄に驚くべき力を発揮する「ハイブリッド洗浄機」。
こちらでは、部位別の仕様と寸法図面をご紹介いたします。また、オプションも充実のラインアップです。
機械寸法図面
寸法表・オプション
本体
| 形式 | MHW-450R |
|---|---|
| 本体概要寸法 | 2,000W×3,200L×3.220H(mm) |
| 洗浄物最大寸法 | 450W×300L×250H(mm) |
| 洗浄物最大重量 | 40kg |
| 洗浄圧力 | 1.6MPa |
| 吐出流量 | 23L/min |
| 治具テーブル | 90°×4インデックス回転割出し |
| タンク数 | 2槽 |
| 液加温 | なし |
| 洗浄剤 | ハイブリッドウォッシャー洗浄剤 |
| 乾燥方式 | 圧縮エアーブロー |
| 電源容量 | AC200V 14KVA |
| 空気圧力 | 0.4MPa |
| 空気流量 | 500L/min |
ロボット
| 形式 | 洗浄用ロボット |
|---|---|
| 制御軸数 | 6軸 |
| 防塵防水構造 | 特殊仕様 |
| 電源 | AC200V 1.5KVA |
| 防水性 | IP65相当 |
オプション
- 加温ヒーター
- ろ過装置、ミストコレクター
- オイルスキマー
- 指定色
- ロボット専用洗浄剤
